Popis
Efektivní a hladké stírání za každých okolností.
Adaptéry E + Q + R + S + T + U + V + W + X + Y + Z jsou určeny na většinu automobilů. Aerodynamický design, výborné stírací vlastnosti, speciální gumička s vrstvou molybdenu proti vrzání.
Velikostní tabulka – stěrače 2019 a>
Výrobce td> | Model td> | Ročník td> | Adaptér td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A3 3p td> | 05/03 & gt; 06/08 td> | B / D td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A3 3p td> | 07/08 & gt; 08/12 td> | D td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A3 Sportback 5p td> | 09/04 & gt; 06/08 td> | D td> tr> < tr> | Audi td> | A3 Sportback 5p td> | 07/08 & gt; 10/12 td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A4 Avant td> | 11/03 & gt; 10/04 td> | C td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi < / td> | Q7 td> | 03/06 & gt; 05/15 td> | D td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiat td> | 126 td> | 01/72 & gt; 09/00 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford td> | Focus 3p td> | 01/99 & gt; 01/05 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford td> | Focus 5p td> | 10/98 & gt; 01/05 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ford td> | Mondeo sw td> | 10/96 & gt ; 12/00 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai td> | Getz 3p td> | 07/02 & gt; 01/09 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getz 5p td> | 07/02 & gt; 01/09 td> | E td> tr> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai < / td> | Matrix td> | 11/01 & gt; 10/10 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyundai td> | Santa Fe td> | 01/01 & gt; 02/06 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeep td> | Wrangler td> | 01/87 & gt; 02/07 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia td> | Sorento td> | 07/02 & gt; 10/09 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kia td> | Sportage td> | 11/04 & gt; 08 / 10 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover td> | Defender 3p td> | 01/90 & gt; 07/10 < / td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land Rover td> | Defender 5p td> | 01/90 & gt; 07/10 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes td> | Classe A 5p td> | 05/97 & gt; 08/04 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mitsubishi td> | Space Star 5p td> | 04/13 & gt; td> | E td> < / tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel td> | Agila td> | 05/00 & gt; 01/08 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel td> | Corsa 5p td> | 10/93 & gt; 09/00 td> | E td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opel td> | Omega sw td> E td> | tr> Piaggio td>
| Vespacar td>
| td >
| E td> | tr> Porsche td>
| Cayenne td>
| 01/03 & gt; 01/10 td>
| B td> | tr> Porsche td>
| Cayenne td>
| 02/10 & gt; 09/14 td>
| B td> | < / tr> Seat td>
| Altea td>
| 04/04 & gt; 12/14 td>
| G td> | tr> Seat td>
| Altea XL td>
| 01/07 & gt; 06/15 td>
| G td> | tr> Seat td>
| Cordoba td>
| 01/03 & gt; 08/09 td>
| D / E td> | tr> Seat td>
| Ibiza 3p td>
| 01/02 & gt; 08/09 td>
| E / H td> | tr> Seat td>
| Ibiza 5p td>
| 01/02 & gt; 05/08 td>
| E / H td> | tr> Seat td>
| Ibiza 5p td>
| 06/08 & gt; 02/12 td>
| H td> | tr> Seat td>
| Ibiza SC 3p td>
| 10/08 & gt; 02/12 td>
| H td> | tr> Seat td>
| Ibiza ST td>
| 06/10 & gt; 02/12 td>
| H td> | tr> Skoda td>
| Octavia Wagon td>
| 01 / 98 & gt; 12/04 td>
| E td> | tr> Skoda td> | < td> Octavia Wagon td> 05/13 & gt; td>
| H td> | tr> Smart td>
| Fortwo td>
| 03/00 & gt; 12/06 td>
| D td> | tr> Ssangyong td>
| Rexton td>
| 11 / 02 & gt; 12/12 td>
| E td> | tr> Suzuki td>
| Alto td>
| 01/94 & gt; 12/03 td>
| E td> | tr> Suzuki td>
| Alto td>
| 01/04 & gt; 02/09 td> | < td> E td> tr> Suzuki td>
| Alto td>
| 03/09 & gt; 03/15 td>
| E td> | tr> Suzuki td>
| Wagon R + td>
| 10/03 & gt; 02/08 td>
| E td> | tr> Volkswagen td>
| Golf III td>
| 08/92 & gt; 09/97 td>
| E td> | tr> Volkswagen td>
| Golf IV 3p td>
| 10/97 & gt; 10/03 td>
| B / E td> | tr> Volkswagen td>
| Golf IV 5p td>
| 10/97 & gt; 10/03 td>
| B / E td> | tr> Golf IV Cabrio td>
| 10/97 & gt; 10/03 td>
| B / E td> | tr> tbody> < / table> |