Popis
Hybridní technologie spojuje v sobě výhody klasického a plochého (bezraménkové) stěrače. Může být použit na výměnu jednoho i druhého typu. Univerzální stěrač se 7 adaptéry. Adaptéry B + D + F + G + H jsou určeny na automobily originální vybavené bezraménkové stěrači. Univerzální adaptér je určeno na všechny vozy, které jsou vybaveny klasickými stěrači. Aerodynamický design, výborné stírací vlastnosti, silný plastový rám, speciální gumička.
Tabulka velikostí pro stěrače a >
Výrobce td> | Model td> | Ročník td> | Adaptér td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 4p td> | 11/07 & gt; 10/15 td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 4p td> | 11/15 & gt; td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 Allroad td> | 04/09 & gt; 01/12 td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 Allroad td> | 02/12 & gt; 05/16 td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 Allroad td> | 06/16 & gt; td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 Avant td> | 05/08 & gt; 01/12 td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 Avant td> | 02/12 & gt; 10/15 td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A4 Avant td> | 11/15 & gt ; td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A5 Cabrio td> | 03/09 & gt; 02/17 td > | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A5 Coupe 2p td> | 06/07 & gt; 08/16 td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> | A5 Coupe 2p td> | 09/16 & gt; td> | H td> tr> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audi td> 09/09 & gt; 07/15 td>
| H td> | tr> Audi td>
| A5 Sportback 5p td>
| 09/16 & gt; td>
| H td> | tr> Audi td>
| A7 Sportback td> | < td> 10/10 & gt; 03/18 td> H td> | tr> Audi td>
| A8 td>
| 03/10 & gt ; 11/17 td>
| H td> | tr> Audi td>
| Q3 td>
| 10/11 & gt; td>
| H td> | tr> Audi td>
| Q5 td>
| 11/08 & gt; 08/12 td>
| H < / td> | tr> Audi td>
| Q5 td>
| 09/12 & gt; 02/17 td>
| H td> | tr> Audi td>
| Q7 td>
| 06/15 & gt; td>
| H td> | tr> Bmw td>
| Serie 1 (E81) 3p td>
| 03/07 & gt; 06/12 td>
| D td> | tr> Bmw td>
| Serie 1 (E87) 5p td>
| 09/04 & gt; 08/11 td>
| D td> | tr> Bmw td>
| Serie 1 Cabrio (E88) td>
| 03/08 & gt; 09/11 td>
| D td> | tr> Bmw td>
| Serie 1 Coupé (E82) 2p td>
| 09/07 & gt; 12/13 td>
| D td> | tr> Bmw td>
| X4 (F26) td>
| 06/14 & gt; 03/18 td>
| B td> | t r> Bmw td>
| X6 (E71) td>
| 06/08 & gt; 03/12 td>
| B / H td> | tr> Bmw td>
| X6 (E71) td>
| 04/12 & gt; 11/14 td>
| B td> | tr> Citroen td>
| SpaceTourer td>
| 06/16 & gt; td>
| td> | tr> Ford td>
| Transit (van) td>
| 04/14 & gt; td>
| H td> | tr> Ford td>
| Transit Combi (van) td>
| 11/14 & gt; td>
| H td> | tr> Hyundai td>
| ix55 td >
| 04/09 & gt; 09/12 td>
| H td> | tr> Land Rover td>
| Discovery td>
| 01/17 & gt; td>
| J td> | tr> Lexus td>
| RX td>
| 01/16 & gt; td>
| H td> | tr> Mercedes td>
| SLS 2p td>
| 02/10 & gt; 06/14 td>
| < / td> | tr> Mini td>
| Clubman (F54) 5p td>
| 11/14 & gt; td>
| H td> | < / tr> Mini td>
| Countryman (R60) td>
| 09/10 & gt; 01/17 td>
| D td> | tr > Mini td>
| Mini (F56) 3p td>
| 03/14 & gt; td>
| D td> | tr> Mini td>
| Mini (R56) 3p td>
| 11/06 & gt; 02/14 td>
| D / E td> | tr> Mini td>
| Mini Cabrio (R57) td>
| 09 / 10 & gt; 02/16 td>
| D / E td> | tr> Mini td>
| Mini Coupe (R58) 2p td>
| 07/11 & gt; 04/15 td>
| D / E td> | tr> Mini td>
| Paceman (R61) td>
| 03/13 & gt; 05/17 td>
| D td> | tr> Mini td>
| Roadster (R59) td>
| 01 / 12 & gt; 12/14 td>
| D td> | tr> Opel td>
| Combo (van) td>
| 11/06 & gt ; 03/12 td>
| H td> | tr> Peugeot td>
| Traveller td>
| 06/16 & gt; td>
| td> | tr> Porsche td>
| Macan td>
| 12/13 & gt; td>
| H td> | < / tr> Porsche td>
| Panamera td>
| 05/13 & gt; 10/16 td>
| H td> | tr> Renault td>
| Twingo td>
| 09/14 & gt; td>
| F td> | tr> Renault td >
| Twingo Open Air td>
| 09/14 & gt; td>
| F td> | tr> Skoda td>
| Superb 4p td>
| 05/02 & gt; 08/08 td>
| B / E td> | tr> Smart td>
| Forfour td >
| 11/14 & gt; td>
| F td> | t r> Smart td>
| Fortwo td>
| 11/14 & gt; td>
| F td> | tr> Smart td>
| Fortwo Cabrio td>
| 03/16 & gt; td>
| F td> | tr> Smart td>
| Fortwo elettrica td>
| 12/16 & gt; td>
| F td> | tr> Volvo td>
| C30 td> | < td> 10/06 & gt; 01/10 td> H td> | tr> Volvo td>
| C30 td>
| 02/10 & gt ; 03/13 td>
| H td> | tr> Volvo td>
| S40 td>
| 01/04 & gt; 05/07 < / td>
| B td> | tr> Volvo td>
| S40 td>
| 06/07 & gt; 12/12 td>
| H td> | tr> Volvo td>
| S60 td>
| 09/10 & gt; td>
| H td> | tr> Volvo td>
| S60 Cross Country td>
| 08/15 & gt; td>
| H td> | tr> S80 td>
| 05/06 & gt; 06/16 td>
| H td> | tr> Volvo td>
| S90 4p td>
| 09/16 & gt; td>
| H td> | tr> Volvo td>
| V50 sw td>
| 02/04 & gt; 05/07 td>
| B / H td> | tr> Volvo td>
| V50 sw td>
| 06/07 & gt; 04/13 td>
| H td> | tr> Volvo td>
| V60 td>
| 11/10 & gt; 08/18 td>
| H td> | tr> Volvo td> | < td> V60 Cross Country td> 05/15 & gt; td>
| H td> | tr> Volvo td>
| V70 sw td>
| 05/07 & gt; 09/16 td>
| H td> | tr> Volvo td>
| V90 Cross Country td> | < td> 09/16 & gt; td> H td> | tr> Volvo td>
| V90 sw td>
| 09/16 & gt; < / td>
| H td> | tr> Volvo td>
| XC60 td>
| 11/08 & gt; 04/17 td>
| H td> | tr> Volvo td>
| XC70 sw td>
| 05/07 & gt; 09/16 td>
| H td> | tr> tbody> table> |